上海东方系列柴油机:
上柴一直致力于动力产业发展,顺应潮流开发“低碳、环保”产品,为社会提供好动力,为用户提供好产品。
机 组 | 机 组 | 柴油机 | 柴油机 | 发电机 | 额定电压 | 额定电流 | 频 率 | 外形尺寸(mm) | 重 量 | ||||
型 号 | 功 率 | 型 号 | 功 率 | 型 号 | (V) | (A) | (HZ) | L×W×H | (kg) | ||||
JSLS63 | 50KW | SC4H95D2 | 68KW/h | JSI50-14 | 400 | 90 | 50 | 2200×800×1300 | 1500 | ||||
4缸 | |||||||||||||
JSLS94 | 75KW | SC4H115D2 | 86KW/h | JSI75-14 | 400 | 135 | 50 | 2200×800×1300 | 1550 | ||||
4缸 | |||||||||||||
JSLS125 | 100KW | SC4H160D2 | 115.5KW/h | JSI100-14 | 400 | 180 | 50 | 2400×900×1400 | 2000 | ||||
4缸 | |||||||||||||
JSLS150 | 120KW | SC4H180D2 | 132KW/h | JSI120-14 | 400 | 216 | 50 | 2500×900×1450 | 2200 | ||||
4缸 | |||||||||||||
JSLS188 | 150KW | SC8D220D2 | 160KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS188 | 150KW | SC7H230D2 | 170.5KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS188 | 150KW | SC7H250D2 | 184.8KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS250 | 200KW | SC8D280D2 | 204KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS250 | 200KW | SC13G280D2 | 206KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 | ||||
(G128ZLD) | 6缸 | ||||||||||||
JSLS250 | 200KW | SC13G310D2 | 227KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 | ||||
(G128ZLD2) | 6缸 | ||||||||||||
JSLS250 | 200KW | SC9D310D2 | 228KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS313 | 250KW | SC9D340D2 | 255KW/h | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2850×900×1800 | 2600 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS313 | 250KW | SC13G355D2 | 260KW/h | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2850×900×1800 | 2600 | ||||
(G128ZLD1) | 6缸 | ||||||||||||
JSLS375 | 300KW | SC13G420D2 | 308KW/h | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 2850×900×1800 | 2800 | ||||
(G128ZLD11) | 6缸 | ||||||||||||
JSLS375 | 300KW | SC12E460D2 | 338KW/h | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 2850×900×1800 | 2900 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS375 | 300KW | 12V135AZD | 330KW/h | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3500×1370×1880 | 4100 | ||||
JSLS438 | 350KW | SC15G500D2 | 373KW/h | JSI350-14 | 400 | 630 | 50 | 3000×1150×1800 | 3100 | ||||
6缸 | |||||||||||||
JSLS438 | 350KW | 12V135AZLD | 372KW/h | JSI350-14 | 400 | 630 | 50 | 3500×1370×1900 | 4400 | ||||
JSLS500 | 400KW | 12V135BZLD | 445KW/h | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3500×1370×1900 | 4600 | ||||
JSLS625 | 500KW | 12V135BZLD-2 | 505KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3500×1370×1900 | 4900 | ||||
JSLS625 | 500KW | 12V135BZLD-1 | 555KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3500×1370×1900 | 4900 | ||||
JSLS750 | 600KW | SC27G830D2 | 610KW | JSI600-14 | 400 | 1080 | 50 | 3500×1370×1900 | 5100 | ||||
12缸 | |||||||||||||
JSLS875 | 700KW | SC33W990D2 | 726KW | JSI700-14 | 400 | 1260 | 50 | 3300×1200×1900 | 3600 | ||||
6缸 |