重庆柴油机特点:
主要生产N、K、M三大系列柴油发动机、发电机 组及其它动力机组,发动机功率覆盖范围为145—1343KW,年产能力15000台。产品适用于重型汽车、大型客车、工程机械、矿山机械、石油机械、轨道机械、港口机械、固定式和移动式柴油发电机 组电站、船舶推进动力机组和辅助动力机组、泵类动力机组以及其它动力机组。
主要产品满足中国国家标准、美国标准和欧洲标准规定的公路车用柴油机第2阶段和第3阶段排放要求(欧2和欧3),以及非公路车用柴油机第1阶段和第2阶段排放要求(Tier 1和Tier 2)。
重庆柴油机是按先进的重型发动机技术理念开发设计的,具有可靠性高、耐久性好、燃油经济性好、体积小、功率大、扭矩大、扭矩储备大、零部件通用性强等优点。
产品技术、制造技术和应用技术与美国公司同步发展,并根据中国市场的特点开发制造动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环保性能领先的产品。
机 组 | 机 组 | 柴油机 | 柴油机 | 发电机 | 额定电压 | 额定电流 | 频 率 | 外形尺寸(mm) | 重 量 |
型 号 | 功 率 | 型 号 | 功 率 | 型 号 | (V) | (A) | (HZ) | L×W×H | (kg) |
JSLC250 | 200KW | NT855-GA | 231-254KW | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 3100×1000×1980 | 2900 |
UCDI274K | |||||||||
JSLC313 | 250KW | MTAA11-G3 | 282-310KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 3100×1100×1980 | 3400 |
HCI444D | |||||||||
JSLC313 | 备用250KW | NTA855-G1A | 264-291KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 3100×1000×1980 | 2920 |
HCI444D | |||||||||
JSLC313 | 250KW | NTA855-G1B | 284-321KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 3100×1100×1980 | 3400 |
HCI444D | |||||||||
JSLC375 | 备用300KW | NTA855-G2A | 312-343KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3100×1100×1980 | 3500 |
HCI444FS | |||||||||
JSLC375 | 备用300KW | NTA855-G4 | 317-351KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3100×1100×1980 | 3500 |
HCI444FS | |||||||||
JSLC375 | 300KW | NTAA855-G7 | 343-377KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3100×1100×1980 | 3600 |
HCI444FS | |||||||||
JSLC450 | 备用360KW | NTAA855-G7A | 407KW | JSI360-14 | 400 | 648 | 50 | 3100×1100×1980 | 3700 |
HCI544C | |||||||||
JSLC450 | 360KW | KTA19-G3 | 448KW | JSI360-14 | 400 | 648 | 50 | 3400×1250×2075 | 4385 |
HCI544C | |||||||||
JSLC500 | 400KW | KTA19-G3A | 448-504KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3400×1250×2075 | 4385 |
HCI544C | |||||||||
JSLC500 | 400KW | KTA19-G4 | 448-504KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3400×1250×2075 | 4385 |
HCI544C | |||||||||
JSLC625 | 备用500KW | KTA19-G8 | 575KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3530×1520×2275 | 4450 |
HCI544E | |||||||||
JSLC625 | 备用500KW | KTAA19-G5 | 555KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3530×1520×2275 | 4450 |
HCI544E | |||||||||
JSLC625 | 500KW | KTAA19-G6A | 610KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3530×1520×2275 | 4450 |
HCI544E | |||||||||
JSLC750 | 600KW | KTA38-G2 | 664-731KW | JSI600-14 | 400 | 1080 | 50 | 4500×1890×2290 | 7600 |
LVI634B | |||||||||
JSLC800 | 640KW | KTA38-G2B | 711-789KW | JSI640-14 | 400 | 1152 | 50 | 4500×1890×2290 | 7600 |
LVI634C | |||||||||
JSLC875 | 备用700KW | KTA38-G2B | 711-789KW | JSI700-14 | 400 | 1260 | 50 | 4500×1890×2290 | 7600 |
LVI634D | |||||||||
JSLC910 | 728KW | KTA38-G2A | 813-895KW | JSI728-14 | 400 | 1310 | 50 | 4500×1890×2290 | 7700 |
LVI634D | |||||||||
JSLC1000 | 备用800KW | KTA38-G2A | 813-895KW | JSI800-14 | 400 | 1440 | 50 | 4500×1890×2290 | 7700 |
LVI634E | |||||||||
JSLC1000 | 800KW | KTA38-G5 | 880-970KW | JSI800-14 | 400 | 1440 | 50 | 4500×1890×2290 | 7800 |
LVI634E | |||||||||
JSLC1125 | 900KW | KTA38-G9 | 1089KW | JSI900-14 | 400 | 1620 | 50 | 4600×1900×2300 | 8000 |
LVI634F | |||||||||
JSLC1250 | 备用1000KW | KTA38-G9 | 1089KW | JSI1000-14 | 400 | 1800 | 50 | 4600×1900×2300 | 8000 |
LVI634G | |||||||||
JSLC1250 | 1000KW | KTA50-G3 | 1097-1227KW | JSI1000-14 | 400 | 1800 | 50 | 5200×2100×2500 | 9500 |
LVI634G | |||||||||
JSLC1375 | 1100KW | KTA50-G8 | 1200-1429KW | JSI1100-14 | 400 | 1980 | 50 | 5300×2100×2500 | 9500 |
PT734B | |||||||||
JSLC1500 | 备用1200KW | KTA50-G8 | 1200-1429KW | JSI1200-14 | 400 | 2160 | 50 | 5300×2100×2500 | 9600 |
PT734C | |||||||||
JSLC1500 | 1200KW | KTA50-GS8 | 1287-1429KW | JSI1200-14 | 400 | 2160 | 50 | 5300×2100×2500 | 9850 |
PT734C |