喜欢本站请 收藏我们
您好,欢迎光临江苏金双利动力机械!
联系人:曹经理 138-0525-1312

这里有您想要的机组!
您现在的位置:首页 >> 发电机组品牌 >> D系列机组 

机组详细描述

    150KW东风发电机组
  • 价格:¥元
  • 日期:2014-6-17 22:11:34
  • 浏览量:


东风柴油机特点:

     东风B、C、L、LK系列机械式和ISB、ISDe、QSB、ISLe、ISL、QSL、ISZ、QSZ系列全电控柴油发动机,以及B、C、L系列天然气发动机,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为80-680马力。产品满足车用国III、国IV排放法规及非车用第一阶段、第二阶段、欧美Tier 3/Stage IIIA排放法规,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机文章来自于:发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。公司是当今全球生产、设计和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大公司,东风公司是中国最大的卡车制造公司之一。东风将依托公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机

柴油机 柴油机 发电机文章来自于:发电机 额定 额定 外形尺寸(mm
      电压 电流 (HZ) L×W×H kg
(V) (A)
JSLC30 24KW 4B3.9-G2(电) 24-27 KW JSI24-14 400 43 50 1550×730×1390 708
JSLC38 30KW 4BT3.9-G2(电) 36-42 KW JSI30-14 400 54 50 1550×730×1390 726
JSLC63 50KW 4BTA3.9-G2(电) 50-55 KW JSI50-14 400 90 50 1660×730×1435 895
JSLC100 80KW 6BT5.9-G2(电) 90-99 KW JSI80-14 400 144 50 2200×800×1475 1140
JSLC125 100KW 6BTA5.9-G2(电) 106-116KW JSI100-14 400 180 50 2200×800×1475 1180
JSLC150 120KW 6BTAA5.9-G2 120-132 KW JSI120-14 400 216 50 2300×800×1475 1262
JSLC188 150KW 6CTA8.3-G2(电) 163-180 KW JSI150-14 400 270 50 2300×850×1550 1350
JSLC250 200KW 6CTAA8.3-G2(电) 183-204 KW JSI200-14 400 360 50 2400×1000×1550 1550
JSLC250 200KW 6LTAA8.9-G2  220-245 KW JSI200-14 400 360 50 2900×1000×1800 2200
JSLC375 300KW 6ZTAA13-G3 340 KW JSI300-14 400 540 50 3100×1000×1980 2500
JSLC450 360KW 6ZTAA13-G2(电) 390 KW JSI360-14 400 648 50 3100×1100×1980 3500
JSLC450 360KW QSZ13-G2 400 KW JSI360-14 400 648 50 3100×1100×1980 3500
JSLC500 400KW QSZ13-G2 400KW JSI400-14 400 720 50 3400×1250×2000 4000
JSLC500 400KW QSZ13-G3 450 KW JSI400-14 400 720 50 3400×1250×2000 4000
JSLC375 300KW QSM11-G2 292-321 KW JSI300-14 400 540 50 3100×1100×1980 3500



苏公网安备 32108802010572号