喜欢本站请 收藏我们
您好,欢迎光临江苏金双利动力机械!
联系人:曹经理 138-0525-1312

这里有您想要的机组!
您现在的位置:首页 >> 发电机组功率 >> 210-300KW机组 

机组详细描述

    300KW上柴帕欧发电机组
  • 价格:¥元
  • 日期:2014-6-17 22:36:11
  • 浏览量:

上柴帕欧、南柴系列柴油机特点:

缸型分2、4、6、8缸直列型和12缸V型,功率覆盖范围从25kW到888.8kW。产品在充分吸收国际内燃机权威研究机构——奥地利AVL公司先进技术的基础上进行创新和升级,油耗低、动力强劲、起动性能好、可靠性及排放指标较为完美。

柴油机 柴油机 发电机文章来自于:发电机 额定 额定 外形尺寸(mm
      电压 电流 (HZ) L×W×H kg
(V) (A)
JSLP125 100KW 6135AD 121KW JSI100-14 400 180 50 2800×900×1750 2200
JSLP150 120KW 6135AD 121KW JSI120-14 400 216 50 2800×900×1750 2250
JSLP188 150KW 6135AZD 178KW JSI150-14 400 270 50 2800×900×1750 2300
JSLP250 200KW 6135AZLD 227KW JSI200-14 400 360 50 2900×1000×1750 2500
JSLP250 200KW NT129LA21 227KW JSI200-14 400 360 50 3000×1280×1760 3000
JSLP313 250KW NT137LR24 最大功率 JSI250-14 400 450 50 3000×1280×1760 3050
260 KW
JSLP375 300KW NT144LU28 最大功率302KW JSI300-14 400 540 50 3050×1280×1760 3100
JSLP375 300KW NT151LU31 最大功率341KW JSI300-14 400 540 50 3100×1280×1900 3200
JSLP375 300KW J258ZA31                 340KW JSI300-14 400 540 50 3600×1650×1960 3800
JSLP438 350KW NT151LU34 最大功率375KW JSI350-14 400 630 50 3200×1280×1900 3500
JSLP438 350KW J258ZA33 364KW JSI350-14 400 630 50 3650×1650×1980 3900
JSLP500 400KW NT271ZW42 最大功率460KW JSI400-14 400 720 50 3650×1750×2000 4100
JSLP500 400KW NK151LU40 新品442KW JSI400-14 400 720 50 3650×1750×2000 4100
JSLP625 500KW NT283ZW48 最大功率530KW JSI500-14 400 900 50 3650×1750×2000 4300
JSLP625 500KW NT271LW52 最大功率572KW JSI500-14 400 900 50 3750×1750×2050 4350
JSLP750 600KW NT271LW55 最大功率605KW JSI600-14 400 1080 50 3750×1750×2050 4600
JSLP750 600KW TC283LW58 最大功率640KW JSI600-14 400 1080 50 3900×1750×2050 4700
JSLP750 600KW TC283LW61 最大功率671KW JSI600-14 400 1080 50 3900×1750×2050 4700
JSLP875 700KW TC283LW64 最大功率704KW JSI700-14 400 1260 50 4000×1780×2050 4800
JSLP875 700KW TC296LM68 最大功率750KW JSI700-14 400 1260 50 4400×2000×2100 6200
JSLP1000 800KW TC296LM75 最大功率825KW JSI800-14 400 1440 50 4400×2000×2100 6300
JSLP1000 800KW NK296LM83 最大功率910KW JSI800-14 400 1440 50 4500×2000×2200 7000



苏公网安备 32108802010572号