喜欢本站请 收藏我们
您好,欢迎光临江苏金双利动力机械!
联系人:曹经理 138-0525-1312

这里有您想要的机组!
您现在的位置:首页 >> 发电机组功率 >> 20KW-100KW机组 

机组详细描述

    36-1800KW帕金斯发电机组
  • 价格:¥元
  • 日期:2014-6-17 23:12:19
  • 浏览量:

珀金斯发动机

     自1932年创办人弗兰克.珀金斯自主研发的第一台柴油发动机在英国的生产线下线以来,珀金斯一直致力为世界各地的客户供应优质的发动机。

柴油机 柴油机 发电机文章来自于:发电机 额定 额定 外形尺寸(mm
      电压 电流 (HZ) L×W×H kg
(V) (A)
JSLB45      36KW 1103A-33TG1 36-46.5KW JSI36-14 400 65 50 1600×700×1290 890
JSLB63    50KW 1104A-44TG1 52-64KW JSI50-14 400 90 50 1900×720×1290 930
无锡
JSLB80 64KW 1104A-44TG2 64-79KW JSI64-14 400 115 50 1900×720×1290 950
无锡
JSLB100 80KW 1104C-44TAG2 80-103KW JSI80-14 400 144 50 2220×780×1480 1500
无锡
JSLB125 100KW 1006TAG 108-133KW JSI100-14 400 180 50 2220×780×1480 1695
JSLB150 120KW 1106A-70TAG2 120-146KW JSI120-14 400 540 50 2300×780×1480 1700
无锡
JSLB188 150KW 1106A-70TAG3 144-172KW JSI150-14 400 270 50 2350×780×1520 1750
无锡
JSLB200 160KW 1106A-70TAG4 160-191KW JSI160-14 400 288 50 2350×780×1520 1810
无锡
JSLB250 200KW 1306C-E87TAG6 200-239KW JSI200-14 400 360 50 2540×1000×1520 1830
JSLB313      250KW 1606A-E93TAG5                  240-287KW JSI250-14 400 450 50 2850×1100×1650 2280
JSLB375    300KW 2206C-E13TAG2 280-349KW JSI300-14 400 540 50 3120×1120×2080 3178
JSLB400 320KW 2206C-E13TAG3 320-392KW JSI320-14 400 576 50 3210×1120×2080 3388
JSLB450 360KW 2506C-E15TAG1 364-434KW JSI360-14 400 648 50 3450×1120×2080 3457
JSLB500 400KW 2506C-E15TAG2 400-478KW JSI400-14 400 720 50 3450×1120×2080 3500
JSLB625 500KW 2806A-E18TAG1A 480-574KW JSI500-14 400 900 50 3390×1540×2180 3600
JSLB750 600KW 4006-23TAG2A 600-695KW JSI600-14 400 1080 50 4000×1710×2270 4520
JSLB875 700KW 4008TAG1A 720-767KW JSI700-14 400 1260 50 4700×2050×2350 6500
JSLB1000 800KW 4008TAG2A 818-899KW JSI800-14 400 1440 50 4700×2050×2350 6610
JSLB1250 1000KW 4012-46TWG2A                 1000-1113KW JSI1000-14 400 1800 50 4770×1780×2500 9050
JSLB1350    1080KW 4012-46TWG3A                 1080-1207KW JSI1080-14 400 1944 50 4770×1780×2500 9300
JSLB1500 1200KW 4012-46TAG2A                 1200-1331KW JSI1200-14 400 2160 50 4770×1780×2500 9560
JSLB1700 1360KW 4012-46TAG3A  1368-1496KW JSI1360-14 400 2448 50 5100×2170×2950 10960
JSLB1875 1500KW 4016TAG1A 1480-1588KW JSI1500-14 400 2700 50 5900×2250×3260 13625
JSLB2000 1600KW 4016TAG2A 1600-1766KW JS1600-14 400 2880 50 5900×2250×3260 13950
JSLB2250 1800KW 4016-61TRG3 1800-1975KW JSI1800-14 400 3240 50 5900×2250×3260 14120



苏公网安备 32108802010572号